1. 0' 11" (Hakan Suker) - South Korea vs. Turkey (2002)
2. 0' 16' (Vaclav Masek) - Mexico vs. Czechoslovakia (1962)
3. 0' 26' (Ernst Lehner) - Germany V Austria (1934)
4. 0' 27" (Bryan Robson) - England V France (1982)
5. 0' 32" (Clint Dempsey) - USA V Ghana (2014)
6. 0' 35" (Emile Veinante) - France V Belgium (1938)
7. 0' 35" (Arne Nyberg) - Hungary V Sweden (1938)
8. 0' 37" (Bernard Lacombe) - Italy V France (1978)
9. 0'50" (Adalbert Desu) - Romania V Peru (1930)
4. 0' 27" (Bryan Robson) - England V France (1982)
5. 0' 32" (Clint Dempsey) - USA V Ghana (2014)
6. 0' 35" (Emile Veinante) - France V Belgium (1938)
7. 0' 35" (Arne Nyberg) - Hungary V Sweden (1938)
8. 0' 37" (Bernard Lacombe) - Italy V France (1978)
9. 0'50" (Adalbert Desu) - Romania V Peru (1930)
Seperti itulah informasi menarik seputar Sejarah sejarah Sepak bola Dunia. Semoga dengan hadirnya informasi 10 Gol Paling Cepat Sepanjang Masa di Piala Dunia ini dapat membantu pembaca Berbagi 10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar